ひふみアカデミー24年8月運用報告要約|大城さん注目の銘柄と暴落時の投資判断
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年8月の運用報告要約
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ37ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
直販口座開設者にはひふみアカデミー資料がメールで送られてきます。
基準価格が月ベースで5%下落した時はや重大な地政学的リスクや金融危機が起きた場合もメールで状況報告してくれるので安心して長期投資を継続することができます。
5年以上投資継続すると資産形成応援団という制度があり、0.1%~0.4%(銘柄別)信託報酬相当額の還元があります。
口座開設は無料で、新NISAにも対応しています。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
TOPXI配当込み-2.90%
- ひふみ投信:-2.66%
- ひふみプラス:-2.61%
- ひふみ年金:-2.63%
2024年8月の日本市場は8月2日から8月5日にかけての大暴落があり、その後半値程度まで戻ったもののTOPIXの配当込み騰落率は-2.90%でした。
そんな状況下でひふみ投信24年8月の運用成績は-2.66%となり、TOPIXよりアウトパフォームしました。ひふみ投信は、暴落時に過去の運用実績から資金が流入する方が多くなり、暴落時の支えとなっているそうです。
主要な運用実績を以下にまとめました。2022年1月までさかのぼって確認することができます。
ひふみ投信 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -2.66% | -2.52% | 1.72% | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 2.41% | 1.41% | 1.83% | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 72.46% | 76.67% | 76.46% | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 24.08% | 20.91% | 20.90% | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 1.04% | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 202 | 200 | 197 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 70.88% | 69.01% | 68.11% | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 71,822円 | 73,784円 | 75,688円 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
アクティブシェアが70%台まで回復。中小型株、超小型株の比率も増えてきて少しずつ巻き返しのチャンスを伺っている様子です。
ひふみ投信の藤野さんは、24年8月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
ひふみ投信24年8月の投資行動
8月5日の大暴落であぶり出された「カエルか王子か」現象
以下の内容は、8月のひふみアカデミーで話した内容とミックスされています
大暴落の要因は概ね以下のとおりです。
- 米国景気の減速懸念
- 植田ショック(日銀利上げ)
- 他不透明要因(中東情勢、米大統領選、AIブームの反動)
- 円キャリートレードの巻き戻し
- 信用取引税の投げ売り
- AI自動売買での機械的な売りが大量発生
藤野さんが今回の日本株暴落のたとえをよく表していると思ったのがJPモルガンのストラテジストが今回の日本株大暴落の要因は「蛙化現象」とたとえたことでした。
今まで王子と思っていた日銀の乱暴な利上げで海外投資課税は生理的に嫌気を差して日本株が実は蛙だったと考え売りに出たという構造だそうです。
今後一層海外投資家勢含め日本企業を見る目はシビアになり選定されていくことが予測されます。藤野さんはグロースというよりは割安銘柄や個別銘柄にフォーカスし会社の中身をじっくり見ながら株を買う風になっていくと思っているそうで、アクティブファンドにとってはいよいよという感じになっていると話しており、待ってましたといった感じでした。
藤野さんは、8月のひふみアカデミーにてに暴落時の投資行動についてしっかりと時系列を追って話をしてくれました。
前提として、今回の暴落を藤野さんは予見できなかったそうです。
- 7/31(水)に日銀利上げ発表し8/1(木)利上げ実行時は株価は上昇したのが驚いた
- 8/2(金)に日経平均2216円安になった時点で、経験上、翌日大きく下がる可能性が高いと判断し買い向かいの現金比率が低かったのでかなりの額を売却
- 8/5(月)予想通り大暴落で日経平均株価は4451円下落。大底の可能性が高いと踏み、待つよりも一旦買った方がよいだろうと判断しみずほ銀行や三菱UFJなどの大型株を8/2売却した現金で購入した
- 過去の経験から判断したが正しいかどうかはわからない。結果的には大成功だったが中々クリアにはできない。
下落市場渦で光った銘柄とは?
下落相場では比較的グロースが強い傾向にあるそうです。8月のマイクロスコープproの運用実績を見ると本当にその通りで、8月の下落相場でも光った銘柄をいくつかピックアップし紹介してくれました。
内需銘柄、エンタメ系、BoB銘柄、海外展開銘柄と多様ですがすべて王子様銘柄だそうです。GENDAはひふみマイクロスコープproでも投資していますね。かなり推し銘柄ということが伺い取れます。
大城さん推しのヘルスケア銘柄が基準価格上昇に貢献!?
下落時に光った銘柄紹介スライドで、一つだけ、具体的な銘柄名ではなく、「ヘルスケア」セクター名で記載されていました。
これは、大城さんが是非とも自身で紹介したい銘柄と認識できる感じでした。その銘柄は、第一三共でした。
詳細は組入れ上位11~20銘柄の項目で後述します。
ひふみ投信|月別組入れ上位30銘柄一覧
組入れ上位10銘柄|
組入順位/年月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | TDK 1.81% | TDK 2.20% | トヨタ自動車 2.79% | トヨタ自動車 4.51% | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | 三井住友フィナンシャルグループ 1.64% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.09% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.04% | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | オリックス 1.64% | 第一生命ホールディングス 1.89% | TDK 2.01% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.99% | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | 日本郵船 1.62% | トヨタ自動車 1.71% | M&A総研ホールディングス 1.78% | DMG森精機 1.70% | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | M&A総研ホールディングス 1.62% | オリックス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | 第一生命ホールディングス 1.55% | 味の素 1.66% | ソフトバンクグループ 1.65% | M&A総研ホールディングス 1.60% | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC 1.52% | ソフトバンクグループ 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.63% | ダイキン工業 1.59% | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | 東京海上ホールディングス 1.43% | DMG森精機 1.49% | オリックス 1.61% | 味の素 1.49% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | 日本製鋼所 1.42% | ニデック 1.48% | DMG森精機 1.56% | QUALCOMM INC 1.48% | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | DMG森精機 1.40% | 村田製作所 1.44% | 味の素 1.47% | ソフトバンクグループ 1.46% | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 15.66% | 17.24% | 18.29% | 19.55% | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
上位10銘柄が全体的に比率が下がりました。海外勢の投資比率が高い大型株ほど今回の大暴落に巻き込まれたため比率にも影響が出てしまったのでしょう。
組入れ上位11~20銘柄|大城さん自画自賛の第一三共が20位に
組入順位/年月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | インターネットイニシアティブ 1.40% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.41% | QUALCOMM INC 1.42% | オリックス 1.13% | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | 三井不動産 1.39% | 東京海上ホールディングス 1.40% | 村田製作所 1.39% | NVIDIA CORPORATION 1.44% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | ニデック 1.37% | M&A総研ホールディングス 1.40% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.37% | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | ソフトバンクグループ 1.35% | 鹿島建設 1.39% | 東京海上ホールディングス 1.36% | 日立造船 1.32% | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | 三井不動産 1.37% | 鹿島建設 1.29% | 霞ヶ関キャピタル 1.31% | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | 光通信 1.31% | 日立造船 1.33% | 日本製鋼所 1.29% | 村田製作所 1.27% | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | 鹿島建設 1.29% | 日本製鋼所 1.32% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 鹿島建設 1.26% | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 九電工 1.29% | GMOペイメントゲートウェイ 1.25% | 東京海上ホールディングス 1.25% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | 九電工 1.24% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.29% | 三井不動産 1.25% | 日本航空 1.25% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | 第一三共 1.23% | インターネットイニシアティブ 1.24% | 日立造船 1.23% | 三井不動産 1.25% | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
20位の第一三共は、アナリストの大城さんがどや顔で自慢していた銘柄です。大学時代は医療系を専攻していたそうで医学薬学に精通しているため、抗がん剤の成功により第一三共の株価が上昇したことを想定しており株価が上昇していました。
9月現在はというと、乳がん患者対象の新薬候補の治験結果に改善が見られなかったことが嫌気され株価は1,000円以上下落しています。
ヘルスケア分野は、新薬開発から承認までの時間がかかったり、特許切れリスク、日本の製薬会社世界進出伸び悩みなど難しい問題が多くあり、当然投資判断も難しい分野と言えます。
組入れ上位20~30銘柄|タイミー買っていた
組入順位/年月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | 日立造船 1.18% | NVIDIA CORPORATION 1.23% | 光通信 1.22% | INPEX 1.23% | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | ソニーグループ 1.18% | GMOペイメントゲートウェイ 1.23% | INPEX 1.18% | 九電工 1.18% | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | 日本航空 1.16% | 第一三共 1.21% | 日本航空 1.18% | TDK 1.13% | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | タイミー 1.15% | INPEX 1.19% | 大阪ソーダ 1.14% | 日本製鋼所 1.12% | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | セコム 1.13% | 光通信 1.18% | インターネットイニシアティブ 1.13% | 三井金属鉱業. 1.11% | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | INPEX 1.13% | 日本航空 1.17% | 三井金属鉱業. 1.11% | ブリヂストン 1.10% | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | 味の素 1.13% | QUALCOMM INC 1.15% | ソニーグループ 1.08% | インターネットイニシアティブ 1.08% | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 村田製作所 1.08% | 三井金属鉱業. 1.15% | 九電工 1.07% | 光通信 1.07% | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | 三井金属鉱業. 1.05% | ソニーグループ 1.10% | 第一三共 1.06% | HOYA 1.05% | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | 日立製作所 1.05% | 日本郵船 1.08% | HOYA 1.01% | ソニーグループ 1.04% | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
組み入れ銘柄24位のタイミーは新規上場銘柄です。藤野さんが個人資産で未上場時に応援していた企業で、上場後はひふみ投信でも購入していたのですね。
ネット上では、個人アクティビストの田端さんの動画にて、タイミーとメルカリハロの体験比較動画を出されており大変面白く拝聴しました。メルカリハロは数時間後に入金されたと聞いて、即金性は結構魅力的だなと感じました。
タイミー株が暴落!初決算をタイミーとメルカリハロで実際に働いた感想を交え解説します。
今後の隙間バイト産業の参入障壁がどうなるかが成長のカギになりそうです。
ちなみに私の住んでいる田舎の地域では、タイミーの募集はコンビニ・ファミレス・旅館業の数社程度。メルカリハロに至ってはほぼ皆無という状況。そして時給がほぼ最低賃金レベル。
まだまだ地方での認知や広がりはこれからといった感じです。
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年8月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:719,005円
- 評価額 :818,309円
- 評価損益:99,304円
- 評価損益率:13.81%
8月5日に7万円追加投資しました。損益率は下がっていますが、下落時に追加投資することで将来の利益を取りに行きます。
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
- ひふみワールド:-2.56%
- ひふみワールド+:-2.56%
- ひふみワールド年金:-2.54%
ひふみワールドの主な指標と組み入れ国比率は以下のとおりです。
ひふみワールド | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -2.56% | -6.20% | 4.40% | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 2.93% | 10.24% | 7.96% | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 69.24% | アメリカ 63.83% | アメリカ 65.56% | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | イギリス 4.40% | イギリス 4.11% | イギリス 5.33% | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | イタリア 3.77% | ドイツ 3.38% | ドイツ 2.96% | ドイツ 4.50% | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
組入れ国比率 4位 | ドイツ 3.68% | スイス 3.06% | スイス 2.95% | イタリア 2.83% | イギリス 3.96% | イギリス 3.49% | フランス 4.50% | フランス 3.89% | フランス 3.49% | フランス 3.28% | フランス 2.76% | イギリス 2.64% | スイス 2.33% | 中国 2.97% | 中国 3.53% | イタリア 2.85% | スイス 3.06% | スイス 3.68% | スイス 3.86% | スイス 3.78% | スイス 2.74% | スイス 2.73% | 中国 2.76% | ドイツ 2.53% | ドイツ 3.17% | 中国 2.52% | イギリス 2.43% | イギリス 2.55% | フランス 2.19% | イギリス 2.11% | イギリス 2.24% | フランス 2.32% |
組入れ国比率 5位 | フランス 3.41% | イタリア 3.06% | イタリア 2.82% | フランス 2.81% | フランス 2.82% | フランス 2.84% | イギリス 2.55% | スイス 2.68% | イギリス 2.77% | イギリス 2.56% | イギリス 2.63% | スイス 2.24% | イギリス 2.31% | イギリス 2.27% | 台湾 2.82% | 台湾 2.81% | イタリア 2.81% | イタリア 2.49% | イタリア 2.46% | イタリア 2.06% | 中国 2.60% | 中国 2.53% | スイス 2.41% | スイス 2.35% | スイス 2.32% | イギリス 2.46% | スイス 2.42% | 中国 1.95% | オランダ 1.93% | オランダ 2.05% | フランス 2.16% | オランダ 2.00% |
銘柄数 | 139 | 132 | 128 | 129 | 119 | 118 | 114 | 118 | 120 | 140 | 151 | 164 | 154 | 138 | 137 | 155 | 152 | 142 | 144 | 152 | 190 | 198 | 207 | 207 | 211 | 202 | 197 | 194 | 194 | 191 | 201 | 197 |
