ひふみアカデミー24年7月運用報告要約|7/31日銀利上げで相場は急変!ひふみの取った投資行動とは?
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年7月の運用報告要約
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ36ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
直販口座開設者にはひふみアカデミー資料がメールで送られてきます。
基準価格が月ベースで5%下落した時はや重大な地政学的リスクや金融危機が起きた場合もメールで状況報告してくれるので安心して長期投資を継続することができます。
5年以上投資継続すると資産形成応援団という制度があり、0.1%~0.4%(銘柄別)信託報酬相当額の還元があります。
口座開設は無料で、新NISAにも対応しています。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
TOPXI配当込み-0.54%
- ひふみ投信:-2.52%
- ひふみプラス:-2.50%
- ひふみ年金:-2.47%
2024年7月の日本市場は月末にかけ米国のCPI(消費者物価指数)軟化や円高基調になり、米国市場の下落から日本市場も下落しTOPIXの配当込み騰落率は-0.54%でした。
7月31日には、日銀の植田総裁が、0.25%追加利上げの決定するなど波乱の予感を想定される状況で7月は終わりました。
ひふみ投信24年7月の運用成績は-2.52%となり、TOPIXよりかなりのアンダーパフォームしました。
主要な運用実績を以下にまとめました。2022年1月までさかのぼって確認することができます。
ひふみ投信 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -2.52% | 1.72% | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 1.41% | 1.83% | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 76.67% | 76.46% | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 20.91% | 20.90% | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 200 | 197 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 69.01% | 68.11% | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 73,784円 | 75,688円 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
7月末時点で現金比率が1.41%とかなり少ない状況が後に8月2日から8月5日にかけての日経平均大暴落時のひふみ投信の投資行動につながります。
ひふみ投信の藤野さんは、24年7月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
ひふみ投信24年7月の投資行動
海外株比率の引き下げ
マーケットにかなり過熱感があったため、NVIDIAやGAFAMの比率を下げたそうです。後述しますがNVIDIAは前月7位から21位に後退しました。
組み入れ銘柄10位以内に常に位置していたマイクロソフトも30位圏外です。
今後、米国は過熱したインフレの鈍化を契機に利下げ観測の状況です。一般的に利下げに入ると株価は上昇するのですが、過熱感のあるテック企業などは少し下がるかもしれないとの予測なのでしょうか。
半導体株を全体的に引き下げ
NVIDIAやクアルコム、東京エレクトロンなどの半導体銘柄比率を全体的に下げたそうです。
この投資行動により、7月の上げ相場についていけず、TOPIXに負けたわけですが、その後8月3日から5日にかけての大暴落時の一部を回避できた点に対しては良い結果になったそうです。
輸出関連銘柄を抑え円高基調の銘柄や内需の株式を購入
米国の利下げ、日本の利上げが今後予測される中、円高傾向に振れた場合の対策として今まで1位だったトヨタなどの輸出関連株の比率を下げて輸入関連や内需銘柄の比率を上げました。
結果論からすればもっと行っていればよかったという反省はあるがあれほどの暴落を予測していたわけではないので方向性は良かったと思っているそうです。
3位と5位の第一生命やオリックスは円高にも強く内需企業です。
ひふみ投信|月別組入れ上位30銘柄一覧
組入れ上位10銘柄|内需円高に強い企業が上位にランクイン
組入順位/年月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | TDK 2.20% | トヨタ自動車 2.79% | トヨタ自動車 4.51% | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | 三井住友フィナンシャルグループ 2.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.09% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.04% | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | 第一生命ホールディングス 1.89% | TDK 2.01% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.99% | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | トヨタ自動車 1.71% | M&A総研ホールディングス 1.78% | DMG森精機 1.70% | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | オリックス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | 味の素 1.66% | ソフトバンクグループ 1.65% | M&A総研ホールディングス 1.60% | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | ソフトバンクグループ 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.63% | ダイキン工業 1.59% | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | DMG森精機 1.49% | オリックス 1.61% | 味の素 1.49% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | ニデック 1.48% | DMG森精機 1.56% | QUALCOMM INC 1.48% | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | 村田製作所 1.44% | 味の素 1.47% | ソフトバンクグループ 1.46% | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 17.24% | 18.29% | 19.55% | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
8月17日の日経記事で、オリックス、航空機リースに1500億円投資 50機超購入というニュースを見ました。世界的な旅客需要回復による積極投資が話題になりました。
訪日客の需要や航空機メーカーの生産が追い付いていなく、リース需要があるからだそうです。運用メンバーの内藤さんもオリックスは様々な業態もあり、今後期待できる大好きな企業だと以前お話されていて、ひふみでも長らく保有していました。
航空機リース事業で他社から頭一つ抜け出ることが出来れば更なる成長が見込めそうですね。
組入れ上位11~20銘柄|
組入順位/年月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | 三越伊勢丹ホールディングス 1.41% | QUALCOMM INC 1.42% | オリックス 1.13% | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | 東京海上ホールディングス 1.40% | 村田製作所 1.39% | NVIDIA CORPORATION 1.44% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | M&A総研ホールディングス 1.40% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.37% | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | 鹿島建設 1.39% | 東京海上ホールディングス 1.36% | 日立造船 1.32% | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | 三井不動産 1.37% | 鹿島建設 1.29% | 霞ヶ関キャピタル 1.31% | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | 日立造船 1.33% | 日本製鋼所 1.29% | 村田製作所 1.27% | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | 日本製鋼所 1.32% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 鹿島建設 1.26% | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | 九電工 1.29% | GMOペイメントゲートウェイ 1.25% | 東京海上ホールディングス 1.25% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.29% | 三井不動産 1.25% | 日本航空 1.25% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | インターネットイニシアティブ 1.24% | 日立造船 1.23% | 三井不動産 1.25% | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
組入れ上位20~30銘柄|海外株比率引き下げによりNVIDIAが7位→21位に
組入順位/年月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | NVIDIA CORPORATION 1.23% | 光通信 1.22% | INPEX 1.23% | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | GMOペイメントゲートウェイ 1.23% | INPEX 1.18% | 九電工 1.18% | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | 第一三共 1.21% | 日本航空 1.18% | TDK 1.13% | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | INPEX 1.19% | 大阪ソーダ 1.14% | 日本製鋼所 1.12% | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | 光通信 1.18% | インターネットイニシアティブ 1.13% | 三井金属鉱業. 1.11% | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | 日本航空 1.17% | 三井金属鉱業. 1.11% | ブリヂストン 1.10% | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | QUALCOMM INC 1.15% | ソニーグループ 1.08% | インターネットイニシアティブ 1.08% | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 三井金属鉱業. 1.15% | 九電工 1.07% | 光通信 1.07% | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | ソニーグループ 1.10% | 第一三共 1.06% | HOYA 1.05% | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | 日本郵船 1.08% | HOYA 1.01% | ソニーグループ 1.04% | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
NVIDIAが、前月の7位から21位に転落しました。これは、海外株比率を意図的に下げたためNVIDIAの比率も下がったからです。
ちょうど記事を執筆中の8月28日に2024年5〜7月期決算を発表し、売上高が前年同期と比べ約2.2倍の300億4000万ドル(約4兆3500億円)、純利益が2.7倍の165億9900万ドルとなり市場予想を大きく上回りました。
しかし、8~10月の見通しが思わしくないとの観測から株価は一時6%から8%ほど下落しました。
株価は現在の稼ぎ(EPS)×未来の期待値(PRE)なので、今の決算が良くても見通しが悪ければ下がるということを顕著に表している出来事でした。
カエル化現象の日本株!8月5日ブラックマンデー越えの日経平均大暴落時のひふみ投信の投資行動
ひふみアカデミーは、7月の運用報告ではありますが、8月2日から8月5日の2日間で起こった日経平均の大暴落について触れないわけにはいかないでしょう。
大暴落の要因は概ね以下のとおりです。
- 米国景気の減速懸念
- 植田ショック(日銀利上げ)
- 他不透明要因(中東情勢、米大統領選、AIブームの反動)
- 円キャリートレードの巻き戻し
- 信用取引税の投げ売り
- AI自動売買での機械的な売りが大量発生
様々な要因が重なって大暴落しました。私もちょうど8月5日は休暇を取っていたため、9時の株式市場が空いてから、状況を注視していました。
藤野さんが今回の日本株暴落のたとえをよく表していると思ったのがJPモルガンのストラテジストが今回の日本株大暴落の要因は「蛙化現象」とたとえたことでした。
今まで王子と思っていた日銀の乱暴な利上げで海外投資課税は生理的に嫌気を差して日本株が実は蛙だったと考え売りに出たという構造だそうです。
元々蛙だったのが王子に見えていたのか、王子がカエルになったのか、運用メンバーで議論していたそうです。ひふみチームでぜひ本物の王子を見つけてほしいです。私は肌間的にもまだまだカエルの企業が多いのではないかと考えています。
藤野さんは、さらに暴落時の投資行動についてしっかりと時系列を追って話をしてくれました。
前提として、今回の暴落を藤野さんは予見できなかったそうです。
- 7/31(水)に日銀利上げ発表し8/1(木)利上げ実行時は株価は上昇したのが驚いた
- 8/2(金)に日経平均2216円安になった時点で、経験上、翌日大きく下がる可能性が高いと判断し買い向かいの現金比率が低かったのでかなりの額を売却
- 8/5(月)予想通り大暴落で日経平均株価は4451円下落。大底の可能性が高いと踏み、待つよりも一旦買った方がよいだろうと判断しみずほ銀行や三菱UFJなどの大型株を8/2売却した現金で購入した
- 過去の経験から判断したが正しいかどうかはわからない。結果的には大成功だったが中々クリアにはできない。
日銀の「経済・物価情勢の展望2024年7月」によると、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2024 年度に2%台半ばとなり、今後は概ね2%程度で推移すると予測しています。
しかし、日本の実質賃金は昨今の物価高、社会保障費の上昇などを背景に24年7月時点で26か月連続でのマイナス状態です。
そんな状況下で藤野さんは日銀植田総裁が利上げをするはずがないと思っていたそうです。
一方で債券チームは今回の利上げについてはある程度予見していたそうです。23年より、債券チームの福室さんは、現在の低金利状態は明らかに異常と言及していたことを記憶しています。
私は8月5日に休暇を取っていたため。当日はずっと相場を眺めていました。気持ちの変化は特に無く、買いたい銘柄下がっていないかなぁと物色したりX(旧Twitter)を見ていました。
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年7月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:628,056円
- 評価額 :735,502円
- 評価損益:107,446円
- 評価損益率:17.11%
運用開始3年経過しており含み益はプラスで保てています。過去5年でTOPIXと比較すると、負けているのは事実ですが、長期視点と意志ある投資を念頭に今後も継続投資していきます。
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
- ひふみワールド:-6.20%
- ひふみワールド+:-6.20%
- ひふみワールド年金:-6.11%
7月の世界市場は、AI半導体銘柄に調整が入り、ハイテク銘柄は下落しました。逆にダウ工業株指数などのオールドエコノミー銘柄やラッセル2000などは上昇しました。
それではひふみワールドの湯浅さんは、24年7月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
ひふみワールド24年7月の投資行動
現金比率を10%台まで引き上げ守りのポートフォリオへ
数か月前からワールドは、政策当局の目論見どおり米国の景気は減速傾向にあるため米国比率を下げてきました。
2022年は最大で73%台まで米国比率あありましたが24年7月現在は63.83%と比率を落としています。
基準価格が6%以上下がってしまいドキドキさせて申し訳ない
湯浅さんは、受益者に向けて基準価格が6%以上下がってしまい申し訳ないとお話しされていました。その要因の一つに為替の影響があります。7月1日時点でドル円相場は161.23円でしたが、日銀利上げ、米国利上げ示唆を踏まえて7月末には152.44円となり、1か月で10円近く円高に振れました。
ひふみワールドは円での基準価格表示ですが、運用の中身は当然外貨なわけです。円高かつ株価も下落すればダブルパンチになるのは当たり前で、それも想定したうえで外貨を持つ意味があります。
円安株高に振れれば当然円で見れば外貨資産は増えていきますが今後も同じように外貨が増えるかどうかはわからないといったところでしょうか。
ワールドの本質は外貨資産を幅広く持つです。こんな時こそ慌てない投資行動を心がけましょう。
確トラに備えて金融銘柄比率上昇
組み入れ銘柄4位にゴールドマン・サックス、6位にシティグループが入りました。
もし、トランプさんになった場合、M&Aや減税も含めて米国の経済成長を進める政策の方向性が考えられます。
より企業寄りになると当初から考えていたためM&Aに強いGSなどの比率を増やしたそうです。
米国では企業成長を進めるためにM&Aを活発に活用するそうです。日本は、政策保有株のせいもありM&Aがしにくい環境ですが少しずつ変わってきましたね。
(自国至上主義のため)逆にハリスさんになった場合、法人税の増税や生活消費財の価格設定などかなりリベラル的な政策方針をしているため経済成長につながらない可能性があります。
未来はだれにもわかりませんが、成長を目指す米国に少しだけウエイトを傾けた投資行動を行ったわけです。
米国景気動向先行き懸念から現金比率を高めリスク管理
ひふみワールドの主な指標と組み入れ国比率は以下のとおりです。
ひふみワールド | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -6.20% | 4.40% | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 10.24% | 7.96% | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 63.83% | アメリカ 65.56% | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | イギリス 4.11% | イギリス 5.33% | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | ドイツ 3.38% | ドイツ 2.96% | ドイツ 4.50% | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
