ひふみアカデミー24年5月運用報告要約|AI省電力技術で未来を切り拓く!次世代半導体の可能性
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年5月の運用報告要約
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ34ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
直販口座開設者にはひふみアカデミー資料がメールで送られてきます。
基準価格が月ベースで5%下落した時はや重大な地政学的リスクや金融危機が起きた場合もメールで状況報告してくれるので安心して長期投資を継続することができます。
5年以上投資継続すると資産形成応援団という制度があり、0.1%~0.4%(銘柄別)信託報酬相当額の還元があります。
口座開設は無料で、新NISAにも対応しています。以下のリンクより申し込み出来ますので是非検討してみてください。
インフレ時代の資産形成!
口座開設方法が分からないという方はこちらをご覧ください。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
TOPXI配当込み1.16%
- ひふみ投信:0.81%
- ひふみプラス:0.82%
- ひふみ年金:0.83%
2024年5月日本市場は38,000円台の圏内で行って来いのレンジ相場となりTOPIXの配当込み騰落率は1.16%で微増でした。
ひふみ投信24年4月の運用成績は0.81%となり、TOPIXよりわずかにアンダーパフォームしました。
ひふみ投信の藤野さんは、24年5月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
海外株の比率を落とし中小型株や成長株に振り分けた
海外株の比率を落とした中小型株の成長株に振り分けたのがTOPIXよりアンダーパフォームした主な要因であると藤野さんは説明しました。
成長株の比率を少し高めたことがあまり功を奏しなかったが、あまりにも下がっていたのでこれから上昇期待が確信持っていたから。
今は大型株中心に買いが進んでいる状況なので大型株の比率を落とすことは非常に難しい状況と推測されます。
実際に下記の表を見てもお分かりのとおり、大型株の比率は75%以上となりアクティブシェアは60%台になっています。
ひふみ投信 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
小さい会社をある程度まとめ買いしたので187銘柄と銘柄数は増えたそうですが、中小型、超小型株の成長株を購入しても大型株の伸びが大きい為ウエイトの変化は見られません。
まあ、じっくり待つしかありませんね。
組入れ上位10銘柄|日本の金利上昇を見据えて好調な銀行株比率を上げた
これから日本の長期金利が上昇していく見込みを背景に銀行株が好調なので、三井住友フィナンシャルグループが2位になりました。三菱UFJフィナンシャルグループも保有しているそうです。
組入順位/年月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | トヨタ自動車 4.51% | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | 三井住友フィナンシャルグループ 2.04% | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | 三越伊勢丹ホールディングス 1.99% | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | DMG森精機 1.70% | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | 第一生命ホールディングス 1.70% | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | M&A総研ホールディングス 1.60% | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | ダイキン工業 1.59% | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | 味の素 1.49% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | QUALCOMM INC 1.48% | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | ソフトバンクグループ 1.46% | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 19.55% | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
2点、気になったことがあります。1つ目は、
個人的には先日ネット銀行の預金伸び率好調のニュースがありましたが23年4月に組み入れ銘柄1位になった楽天銀行の投資比率がどうなっているのか気になりました。
【日本経済新聞】ネット銀、預金3年ぶり伸び率 楽天など経済圏で獲得
ネット銀行と言えば楽天銀行と住信SBIネット銀行が現在躍進しています。恐らく組入れ銘柄上位30には入ってなくとも楽天銀行は保有し続けているのではないかと考えています。
2つ目は、最近の大企業は不正や不祥事が多いのでは?ということです。
ENEOSホールディングスは24年3月に社長による女性社員へのセクハラ問題が発覚。社長引責辞任、社内外からの批判。
銘柄1位のトヨタ自動車は、子会社ダイハツ工業の不正検査問題で国土交通省から行政処分、かつ2024年6月3日に、国土交通省から型式指定制度に基づく不正行為があったとして行政処分を受けました。
不正とは少し違いますがダイキン工業井上礼之会長が退任時に43億円の「特別功績金」を受け取る方針が発表され、金額の大きさ、透明性の欠如、ガバナンスのあり方などの問題が指摘されました。
ひふみでも保有している三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)傘下の銀行と証券会社2社が、顧客企業の非公開情報を同意を得ずに共有していたなどとして、金融庁から行政処分勧告を受けました。
あまりにもひどい!大企業だから安心というわけでは無いのね。
利益至上主義の資本主義経済が抱える闇の部分ですね。最近読んだ以下の2冊は、ひふみと同じくそんな世の中を変えようとしている方々の思想や行動が書いてあり非常に考えさせられる本でした。
なぜここまで不正や不祥事が明るみに出るのかを考えた時に、以下の4点が日本社会で構築されつつあるのではないかとかんがえました。
- 金融庁や東証によるコーポレートガバナンスの強化と情報開示の拡充を積極的に推進
- SNSやインターネットの普及による情報伝達の変化と社会の監視の強化
- 企業のガバナンスやESG経営を積極的に評価する投資家やアクティビストの影響
- 自己保身や短期的な利益を優先しない世代交代による経営者マインドの変化
世の中の全体的な動きにプラスして、良い社会を目指すべく奮闘している企業や運用会社や個人の活動から、今後ますます日本の企業は変化するのではないでしょうか。
私は今まで、ゼロリスク、性善説を念頭に置き、会社ぐるみの不正、不祥事は即損切と考えていたのですがそんな事をしたらそもそも全く投資出来ないのではとすら思ってきたのでまだまだ勉強が必要だと実感している今日この頃です。
組入れ上位11~20銘柄|NVIDIAが12位に
組入順位/年月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | オリックス 1.13% | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | NVIDIA CORPORATION 1.44% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.37% | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | 日立造船 1.32% | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | 霞ヶ関キャピタル 1.31% | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | 村田製作所 1.27% | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | 鹿島建設 1.26% | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | 東京海上ホールディングス 1.25% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | 日本航空 1.25% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | 三井不動産 1.25% | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
先月2位となっていたNVIDIAが12位に落ちました。藤野さんは決して削ったわけではないと言っていたので他の上位銘柄の株価が上がったのと追加購入したからではないでしょうか。
組入れ上位20~30銘柄|佐々木さん一押し銘柄24位日本製鋼所
組入順位/年月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | INPEX 1.23% | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | 九電工 1.18% | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | TDK 1.13% | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | 日本製鋼所 1.12% | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | 三井金属鉱業. 1.11% | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | ブリヂストン 1.10% | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | インターネットイニシアティブ 1.08% | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 光通信 1.07% | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | HOYA 1.05% | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | ソニーグループ 1.04% | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
藤野さんいわく、24位の日本製鋼所は佐々木さん一押しだそうです。いつかお話を聞いてみたいですね。
省電力に強い半導体銘柄:QUALCOMM INC(クアルコム)
NVIDIAの躍進が市場をにぎわせていますが、クアルコムやアームなどの省電力に強い半導体設計メーカーも台頭してきています。
クアルコムはスマートフォンやタブレット向けの高性能モバイルプロセッサ「Snapdragon」シリーズを設計しています。
そんな半導体企業たちをマイクロソフトが放っておくわけがありません。周さんの話ではマイクロソフトと提携したと説明していましたが、以下のような記事がありました。
- マイクロソフトが「Copilot+ PC」を発表、閲覧したコンテンツを横断検索
米Qualcomm(クアルコム)が提供する半導体を搭載したPCをCopilot+ PCとして発売 - 新半導体、アームを採用 薄まるインテル色
米マイクロソフト「エッジAI」に英アームの設計技術を採用
どちらの記事もAIとパソコンがキーになっているので省電力化はかかせません。
エッジAIは、インターネットに接続しなくても端末側でAI処理をこなす技術のことです。
英のアームは組み入れ銘柄10位ソフトバンクグループの完全子会社です。日本の投資会社も半導体企業をガッチリ抑えています。
さすが孫さん!先見の明
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年5月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:586,160円
- 評価額 :699,248円
- 評価損益:113,088円
- 評価損益率:19.29%
5月の積立金額は、妻の企業型DCからの移管金額も加味されたため、102,986円投資しました。
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
- ひふみワールド:2.68%
- ひふみワールド+:2.70%
- ひふみワールド年金:2.73%
2024年5月の米国市場動向は雇用統計が予想を下回り、物価上昇の減速もあり利下げ期待が高まったことから、4月の下落から反騰し、株価は大きく上昇しました。
ひふみワールド24年5月の運用成績は5月の基準価格は2.68%上昇。
ひふみワールドの湯浅さんは、24年5月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
高くなった物をスライスし安くなった物を買い増し
湯浅さんは、ここ数か月ひたすら高くなった物をスライスし安くなった物を買い増ししていたそうです。
銘柄については自信を持っているので、時間の経過とともにちゃんとパフォーマンスしてくれるそうです。
一方でワールドは米国や欧州などの国をまたぐので、各国の金利動向や政策をかんがみてウエイト調整しているそうです。
現金比率が6.18%と上昇し銘柄数も129と増加
ひふみワールド | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | ドイツ 4.50% | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
組入れ国比率 4位 | イタリア 2.83% | イギリス 3.96% | イギリス 3.49% | フランス 4.50% | フランス 3.89% | フランス 3.49% | フランス 3.28% | フランス 2.76% | イギリス 2.64% | スイス 2.33% | 中国 2.97% | 中国 3.53% | イタリア 2.85% | スイス 3.06% | スイス 3.68% | スイス 3.86% | スイス 3.78% | スイス 2.74% | スイス 2.73% | 中国 2.76% | ドイツ 2.53% | ドイツ 3.17% | 中国 2.52% | イギリス 2.43% | イギリス 2.55% | フランス 2.19% | イギリス 2.11% | イギリス 2.24% | フランス 2.32% |
組入れ国比率 5位 | フランス 2.81% | フランス 2.82% | フランス 2.84% | イギリス 2.55% | スイス 2.68% | イギリス 2.77% | イギリス 2.56% | イギリス 2.63% | スイス 2.24% | イギリス 2.31% | イギリス 2.27% | 台湾 2.82% | 台湾 2.81% | イタリア 2.81% | イタリア 2.49% | イタリア 2.46% | イタリア 2.06% | 中国 2.60% | 中国 2.53% | スイス 2.41% | スイス 2.35% | スイス 2.32% | イギリス 2.46% | スイス 2.42% | 中国 1.95% | オランダ 1.93% | オランダ 2.05% | フランス 2.16% | オランダ 2.00% |
銘柄数 | 129 | 119 | 118 | 114 | 118 | 120 | 140 | 151 | 164 | 154 | 138 | 137 | 155 | 152 | 142 | 144 | 152 | 190 | 198 | 207 | 207 | 211 | 202 | 197 | 194 | 194 | 191 | 201 | 197 |
基準価額 | 23,042円 | 22,440円 | 22,155円 | 21,123円 | 19,731円 | 18,631円 | 18,406円 | 16,840円 | 17,681円 | 18,376円 | 18,346円 | 18,363円 | 17,026円 | 15,892円 | 15,889円 | 15,964円 | 15,448円 | 14,695円 | 15,655円 | 16,073円 | 14,601円 | 15,534円 | 15,379円 | 14,775円 | 15,269円 | 15,314円 | 16,134円 | 15,201円 | 15,149円 |
現金比率が4月の5.33%から6.18%と上昇し銘柄数も129と増加したのは米国を減らして欧州を少し増やしてリスクを抑える行動をとったからだそうです。
リスクを減らした全部をヨーロッパやアジアに振り向けるではなく景気のスローダウンがあるので少し時間が経たないとわからない部分があり現金としておいて様子を見ようとしたそうです。
フェラーリやポルシェなどのラグジュアリー関連銘柄のウェイトを削減
フェラーリやポルシェなどのラグジュアリー関連銘柄のウェイトを削減した理由は、ポルシェなどは販売台数の25%程度が中国市場で、その中国市場の需要減少やアメリカ市場の販売低迷を確認し、パフォーマンスが芳しくないため売却したそうです。
ちなみに日本の販売台数や約5%で8,000台くらいで、日本は好調だそうです。
フェラーリは堅調ですがさすがに株価も50倍60倍になっているので一旦お休みだろうとのことです。
一方で湯浅さんは先月ヨーロッパのラグジュアリーカンファレンスに参加し、フェラーリやポルシェ以外にも、もっとラグジュアリーなクルーザー製造企業などを見つけてきたそうです。
クルーザーはオーナーが操縦免許を持っていれば完全プライベートになるので富裕層には大人気だそうです。確かにお金持ちはクルーザーというイメージがあります。
組入れ上位10銘柄|イギリスのアームが2位に
組入順位/年月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 |
1位 | MICROSOFT CORPORATION (マイクロソフト) 2.90% | FERRARI NV (フェラーリ) 3.68% | FERRARI NV (フェラーリ) 4.02% | FERRARI NV 5.53% | MICROSOFT CORPORATION 4.24% | FERRARI NV 3.98% | FERRARI NV 4.43 % | FERRARI NV 3.96 % | FERRARI NV 3.71 % | FERRARI NV 3.77% | FERRARI NV 3.62% | FERRARI NV 3.60% |
2位 | ARM HOLDINGS PLC (アーム・ホールディングス) 2.60% | MICROSOFT CORPORATION (マイクロソフト) 2.88% | MICROSOFT CORPORATION (マイクロソフト) 3.94% | MICROSOFT CORPORATION 4.12% | FERRARI NV 4.15% | MICROSOFT CORPORATION 3.87% | MICROSOFT CORPORATION 4.01 % | MICROSOFT CORPORATION 3.06 % | INTUIT INC 2.23 % | PALO ALTO NETWORKS, INC 2.49% | PALO ALTO NETWORKS, INC 3.43% | PALO ALTO NETWORKS, INC 3.49% |
