ひふみアカデミー24年10月運用報告要約|日米選挙後の投資戦略に大注目!
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年10月の5商品の運用内容が一記事でわかる
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ39ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
TOPXI配当込み1.88%
- ひふみ投信:-0.05%
- ひふみプラス:-0.04%
- ひふみ年金:-0.03%
2024年10月のTOPIXの配当込み騰落率は1.88%でした。石破政権が発足し、比較的大企業の安定銘柄が株価を押し上げ中小型株やグロース(成長企業)が鈍化した結果、ひふみ投信24年10月の運用成績は-0.05%となり、TOPIXよりアウトパフォームしました。
主要な運用実績を以下にまとめました。2022年1月までさかのぼって確認することができます。
ひふみ投信 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -0.05% | -1.31% | -2.66% | -2.52% | 1.72% | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 4.83% | 2.14% | 2.41% | 1.41% | 1.83% | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 69.48% | 74.25% | 72.46% | 76.67% | 76.46% | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 24.65% | 22.62% | 24.08% | 20.91% | 20.90% | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 1.04% | 0.99% | 1.04% | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 211 | 204 | 202 | 200 | 197 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 71.74% | 70.68% | 70.88% | 69.01% | 68.11% | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 70,845円 | 70,879円 | 71,822円 | 73,784円 | 75,688円 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
大型株を減らし、現金確保と中小型株の比率が上がりました。日米政権今後の見通しを踏まえて現金比率を高めたそうです。
ひふみ投信の藤野さんは、24年10月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
ひふみ投信24年10月の投資行動
日米選挙が影響した想定外は石破政権誕生、良い点はGS上昇
ファンドマネージャーの藤野さんが10月において予想外と挙げた点は石破政権発足でした。比較的好調だったマーケットが中小型株の成長株を売り、安定銘柄(石破さんは三菱重工などを保有していた)が買われ、指数(日経平均やTOPIX)が上がりました。
中小型化株の比率が25%程度あるひふみにとっては痛い月となってしまいました。
良かった点としては9月に組み入れ銘柄7位だったゴールドマンサックスが2位に上昇したことだそうです。
トランプの勝ちが近づいてきたことで金融株が上昇したことが影響しています。
石破政権誕生はマーケットでも想定外だったので、高市政権誕生を睨んだ投資家勢の投げ売りで一時暴落しましたが、すぐに戻しましたね。投資家は想定外を嫌うみたいです
新たな投資のチャンスを伺う準備で現金比率の上昇と今後の為替の影響考慮
石破政権になったことで、藤野さんの見通しが外れたことで、比較的に株価が堅調だったところで日本株を少し売却し、現金比率を上げたそうです。
北海道のラピタスを推進していた甘利さんが今回の衆院選で負けたことにより半導体銘柄への投資も不安定になってきていて、お金の行き場が無くなっている状況だそうです。
セキュリティ対策のアルソックみたいな新たな投資のチャンスを伺いつつ、今後も一本調子で上がっていくことは無いだろうと想定し、下がった時に購入できるように現金比率は上げていくそうです。
アクティブファンドは最大50%未満まで現金比率を上げることが出来るんです。コロナショック時の2020年2月には最大31.2%まで現金比率を上げ、暴落ダメージを和らげていました
また、今後の為替の影響についても触れていました。トランプ政権になり、米国重視の政策(関税、移民対策等)をとることで、インフレ再燃の可能性が出てきました。
- 法人税21→15%へ(トランプ減税(個人所得減税)恒久化
- 輸入品に一律10%課税(対中強硬姿勢で中国60%)
- 不法移民制限と国境警備強化
- ウクライナ支援に懐疑的
そうなると、FRBがようやく政策金利を下げていこうとしていて、日米の金利差が縮小するかと思っていたのに、そこまで金利を下げれなくなり、円安に振れる可能性がでてきました。
ある程度円安ベースなポートフォリオに変える必要性が出てきたそうです。
松本さんは、8月5日を境目にグロース株価が戻りだしたことで、このあたりの会社でまだ投資の余地がある会社を調べることが大きなテーマだったそうですが、10月になり雰囲気がガラッと変わってしまってまた円安方向になったので、バリューな会社を見ていきたいとのことです。
トランプ×イーロン・マスクで宇宙産業の成長可能性が堅い
一方で、トランプ支援に回ったイーロンマスクの行動により、今後のトランプ政権においてイーロンマスクの発言権が強くなることが想定されると松本さんが言及しています。
また、トリプルレッド(大統領、上院、下院、の3つが1政党になること)になったことでトランプ政策の推進力が高まりました。
円安の状態で日本の自動車関連銘柄を大量に買っていくということもいいのかとに対して考慮すべきではないか。
藤野さんは、トランプさんは反脱CO2なので、電気自動車優遇については懐疑的な方ですが、あくまでもディール(商売・ビジネス)の人なので、イーロンひいきのEVは容認するのではないか。
なのでAI関連銘柄や航空宇宙産業はむしろ安牌と言っていました。
12月8日に開催されるひふみアニュアルミーティング2024には、宇宙ビジネスのベンチャー企業である、インターステラテクノロジーズの稲川社長がゲストとして登壇するそうです。日米の宇宙産業の見通しなどが聴けるかもしれません。未上場なので、いずれクロスオーバーproで投資するかもしれないですね。
ひふみ投信|月別組入れ上位30銘柄一覧
組入れ上位10銘柄|トランプ政権誕生によりゴールドマンが2位に
組入順位/年月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | 日本郵船 1.97% | 日本郵船 2.22% | TDK 1.81% | TDK 2.20% | トヨタ自動車 2.79% | トヨタ自動車 4.51% | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC 1.66% | 富士通 1.73% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.64% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.09% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.04% | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | ニデック 1.64% | 日本製鋼所 1.57% | オリックス 1.64% | 第一生命ホールディングス 1.89% | TDK 2.01% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.99% | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | 富士通 1.58% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.56% | 日本郵船 1.62% | トヨタ自動車 1.71% | M&A総研ホールディングス 1.78% | DMG森精機 1.70% | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | 日本製鋼所 1.53% | オリックス 1.49% | M&A総研ホールディングス 1.62% | オリックス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | ソフトバンクグループ 1.38% | M&A総研ホールディングス 1.48% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 味の素 1.66% | ソフトバンクグループ 1.65% | M&A総研ホールディングス 1.60% | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | GMOペイメントゲートウェイ 1.36% | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC 1.46% | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC 1.52% | ソフトバンクグループ 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.63% | ダイキン工業 1.59% | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | TDK 1.33% | TDK 1.45% | 東京海上ホールディングス 1.43% | DMG森精機 1.49% | オリックス 1.61% | 味の素 1.49% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | オリックス 1.32% | インターネットイニシアティブ 1.42% | 日本製鋼所 1.42% | ニデック 1.48% | DMG森精機 1.56% | QUALCOMM INC 1.48% | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | 東京海上ホールディングス 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.40% | DMG森精機 1.40% | 村田製作所 1.44% | 味の素 1.47% | ソフトバンクグループ 1.46% | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 15.07% | 15.80 % | 15.66% | 17.24% | 18.29% | 19.55% | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
富士通が10月31日に2024年度 第2四半期決算発表しました。純利益は2期連続マイナスで終わり、(4-9月)の連結最終利益は前年同期比4.6%減の356億円に減り、通期最終利益計画を6.2%下方修正しました。
人材最適配置と生産性向上、間接部門の幹部社員を対象としたセルフ・プロデュース支援制度(人員削減と最適配置)で△200億円を計上するための下方修正とみられます。
企業をより効率的かつ利益率を上げるための支出ととらえられます。本業の営業利益は前期比+3.4%と伸びているため、そこまで心配する落ち込みではないと考えられます。
先月11位のニデックが3位に浮上。2024年度 第2四半期決算にて、売上、営業利益共に過去最高益を更新しました。しかし株価は伸びず。要因のひとつとして考えられるのはて急速な円高が進行したことに伴う為替差損約273億円です。
ちょうど10月30日が株価の上昇ピークで、そこから下落していきました。もしもひふみ運用チームがこの決算を受けて割安ととらえたのならば、11月の運用銘柄でニデックを買い増しして上位をキープしているか、それとも下落した状況で銘柄順位が下がっているのか。
そんなことも考えながら順位変動を見る楽しみもあります。
組入れ上位11~20銘柄|11位のカナデビア?は日立造船が社名変更した企業
組入順位/年月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | カナデビア 1.30% | ニデック 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.40% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.41% | QUALCOMM INC 1.42% | オリックス 1.13% | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | 第一生命ホールディングス 1.29% | 第一生命ホールディングス 1.37% | 三井不動産 1.39% | 東京海上ホールディングス 1.40% | 村田製作所 1.39% | NVIDIA CORPORATION 1.44% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | 光通信 1.29% | 東京海上ホールディングス 1.36% | ニデック 1.37% | M&A総研ホールディングス 1.40% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.37% | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | インターネットイニシアティブ 1.28% | 光通信 1.36% | ソフトバンクグループ 1.35% | 鹿島建設 1.39% | 東京海上ホールディングス 1.36% | 日立造船 1.32% | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | DMG森精機 1.26% | ソフトバンクグループ 1.35% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | 三井不動産 1.37% | 鹿島建設 1.29% | 霞ヶ関キャピタル 1.31% | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | 三井住友フィナンシャルグループ 1.26% | 鹿島建設 1.30% | 光通信 1.31% | 日立造船 1.33% | 日本製鋼所 1.29% | 村田製作所 1.27% | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | コナミグループ 1.25% | コナミグループ 1.29% | 鹿島建設 1.29% | 日本製鋼所 1.32% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 鹿島建設 1.26% | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | 鹿島建設 1.22% | 九電工 1.28% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 九電工 1.29% | GMOペイメントゲートウェイ 1.25% | 東京海上ホールディングス 1.25% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | 三越伊勢丹ホールディングス 1.21% | DMG森精機 1.26% | 九電工 1.24% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.29% | 三井不動産 1.25% | 日本航空 1.25% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | セコム 1.16% | 日立造船 1.22% | 第一三共 1.23% | インターネットイニシアティブ 1.24% | 日立造船 1.23% | 三井不動産 1.25% | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
カナデビアという聞きなれない企業が11位になりました。この会社は日立造船が社名変更した企業名で、ひふみは以前から投資していた会社です。9月は20位です。
10月1日に社名変更しました。日立造船とは名ばかりで、日立とは完全分離され、造船事業もしておらず、ごみ焼却発電やバイオガスプラント、汚泥再生処理センターや海水淡水化プラントなどの環境関連施設が主な収益の柱になっている企業です。
組入れ上位20~30銘柄|27位のシスメックスは検体検査販売サービス会社
組入順位/年月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.13% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.21% | 日立造船 1.18% | NVIDIA CORPORATION 1.23% | 光通信 1.22% | INPEX 1.23% | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | M&A総研ホールディングス 1.48% | 三井不動産 1.19% | ソニーグループ 1.18% | GMOペイメントゲートウェイ 1.23% | INPEX 1.18% | 九電工 1.18% | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | 三菱重工業 1.09% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.16% | 日本航空 1.16% | 第一三共 1.21% | 日本航空 1.18% | TDK 1.13% | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | アドバンテスト 1.08% | ソニーグループ 1.15% | タイミー 1.15% | INPEX 1.19% | 大阪ソーダ 1.14% | 日本製鋼所 1.12% | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | GENDA 1.07% | セコム 1.13% | セコム 1.13% | 光通信 1.18% | インターネットイニシアティブ 1.13% | 三井金属鉱業. 1.11% | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | 味の素 1.07% | 味の素 1.11% | INPEX 1.13% | 日本航空 1.17% | 三井金属鉱業. 1.11% | ブリヂストン 1.10% | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | シスメックス 1.06% | 日立製作所 1.11% | 味の素 1.13% | QUALCOMM INC 1.15% | ソニーグループ 1.08% | インターネットイニシアティブ 1.08% | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 三井不動産 1.06% | シスメックス 1.10% | 村田製作所 1.08% | 三井金属鉱業. 1.15% | 九電工 1.07% | 光通信 1.07% | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | VISA INC-CLASS A 1.06% | ハーモニック・ドライブ・システムズ 1.03% | 三井金属鉱業. 1.05% | ソニーグループ 1.10% | 第一三共 1.06% | HOYA 1.05% | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | 九電工 1.05% | コスモス薬品 1.03% | 日立製作所 1.05% | 日本郵船 1.08% | HOYA 1.01% | ソニーグループ 1.04% | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
27位のシスメックスは、⾎液や尿などを採取して調べる検体検査(ダイアグノスティクス)を事業の核とする会社です。
私たちが普段健康診断で尿検査や採血した検体を検査する製品やサービスを提供している会社なんですね。
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年10月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:760,902円
- 評価額 :850,243円
- 評価損益:89,341円
- 評価損益率:11.74%
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
- ひふみワールド:7.07%
- ひふみワールド+:7.08%
- ひふみワールド年金:7.09%
ひふみワールドの主な指標と組み入れ国比率は以下のとおりです。
ひふみワールド | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 7.07% | 1.76% | -2.56% | -6.20% | 4.40% | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 4.23% | 2.93% | 2.93% | 10.24% | 7.96% | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 67.53% | アメリカ 69.49% | アメリカ 69.24% | アメリカ 63.83% | アメリカ 65.56% | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | ドイツ 3.94% | ドイツ 3.61% | イギリス 4.40% | イギリス 4.11% | イギリス 5.33% | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
