ひふみアカデミー24年6月運用報告要約|TDKの躍進と米国インフレ懸念の動向
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年6月の運用報告要約
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ35ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
直販口座開設者にはひふみアカデミー資料がメールで送られてきます。
基準価格が月ベースで5%下落した時はや重大な地政学的リスクや金融危機が起きた場合もメールで状況報告してくれるので安心して長期投資を継続することができます。
5年以上投資継続すると資産形成応援団という制度があり、0.1%~0.4%(銘柄別)信託報酬相当額の還元があります。
口座開設は無料で、新NISAにも対応しています。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
TOPXI配当込み1.45%
- ひふみ投信:1.72%
- ひふみプラス:1.73%
- ひふみ年金:1.74%
2024年6月の日本市場は月末にかけ上昇し、TOPIXの配当込み騰落率は1.45%でした。
ひふみ投信24年6月の運用成績は1.72%となり、TOPIXよりわずかにアウトパフォームしました。
主要な運用実績を以下にまとめました。2022年1月までさかのぼって確認することができます。
ひふみ投信 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 1.72% | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 1.83% | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 76.46% | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 20.90% | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 0.81% | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 197 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 68.11% | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 75,688円 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
銘柄数が10増えて197になりました。
ひふみ投信の藤野さんは、24年6月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
組入れ上位10銘柄|TDKが3位に!老舗企業がインセンティブプランを用いた外国人企業に変革
組入順位/年月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | トヨタ自動車 2.79% | トヨタ自動車 4.51% | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | 三井住友フィナンシャルグループ 2.09% | 三井住友フィナンシャルグループ 2.04% | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | TDK 2.01% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.99% | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | M&A総研ホールディングス 1.78% | DMG森精機 1.70% | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | 第一生命ホールディングス 1.70% | 第一生命ホールディングス 1.70% | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | ソフトバンクグループ 1.65% | M&A総研ホールディングス 1.60% | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | NVIDIA CORPORATION 1.63% | ダイキン工業 1.59% | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | オリックス 1.61% | 味の素 1.49% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | DMG森精機 1.56% | QUALCOMM INC 1.48% | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | 味の素 1.47% | ソフトバンクグループ 1.46% | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 18.29% | 19.55% | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
TDKが前月23位から3位にランクアップしました。TDKは、電子部品大手、HDD用磁気ヘッドやセラミックコンデンサ、センサー、二次電池などを展開している企業です。
40代の私としてはカセットテープのCM「Listen to me TDK!」のイメージが強いです。
株価チャートは以下のとおりです。
すごい成長曲線を描いていますね。
今では、小型制御基板やコンデンサーなどを製造している現代の電子機器にかかせない部品を製造している世界的企業に変革しています。
湯浅さんと藤野さん二人で会社訪問したそうです。
湯浅さん曰く、
僕らは90年代から知っていたからカセットテープのイメージ。90年代2000年代初頭から円高の影響を受けだんだんと力を失っていった。
直近は復活してきて、経営の中身が従業員の方々がどのようなインセンティブを持って経営に参画していけるのかというのが大切で、この会社は実は海外が製造拠点なのでほぼ外国人の会社になっているのでインセンティブプランを入れることによって従業員の活力が瞬時に出る仕組みになっている企業になっていると知った。
「たくさんの外国人の労働力を得て復活しているあまり知られていない会社」
という訪問した時の印象だったそうです。
車載用パワー半導体などで成功している会社で経営力もすごく時流に合った会社なので投資比率を上げました。
海外売上比率が9割ということで海外の労働者にいかに働いてもらうかが重要です。
不祥事に起因するトヨタ自動車の売却
5か月連続組み入れ銘柄1位の銘柄1位のトヨタ自動車の比率が前月の4.51%から2.79%までに落ちました。
理由は言わずもがな、相次ぐ不祥事による業績不安からの売却だそうです。
とは言え、日本の時価総額1位を持たないリスクもあるため2.79%保有しているといった状況です。
藤野さんも以前のアカデミーで、トヨタは必ずしもガバナンスがしっかりした企業では無いと語っていました。しかし、ここまで酷いとは思わなかったのでしょう。
子会社ダイハツ工業の不正検査問題で国土交通省から行政処分。
2024年6月3日に、国土交通省から型式指定制度に基づく不正行為があったとして行政処分を受けました。
【関連記事】公取委、トヨタ子会社の下請法違反で勧告-トヨタ系不祥事相次ぐ
トヨタ自動車の最大の強みはサプライチェーンマネジメントです。下請け企業との連携を重要視している企業が下請法違反とは。
2024年3月期連結決算営業利益5兆3529億円の裏側には下請け企業の汗と涙の賜物だったと思うと少し残念な気持ちになりました。
トヨタ売却資金と現金を成長株へ振り分け
トヨタ売却資金と現金預金は成長株へ振り分けしたそうです。TDKもその銘柄のひとつであり組み入れ比率が上がっています。
パフォーマンスもよく成功した案件だったそうです。
組入れ上位11~20銘柄|三越伊勢丹・GMOPMGのウエイトを下げた
組入順位/年月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | QUALCOMM INC 1.42% | オリックス 1.13% | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | 村田製作所 1.39% | NVIDIA CORPORATION 1.44% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.37% | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | 東京海上ホールディングス 1.36% | 日立造船 1.32% | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | 鹿島建設 1.29% | 霞ヶ関キャピタル 1.31% | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | 日本製鋼所 1.29% | 村田製作所 1.27% | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | 鹿島建設 1.26% | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | GMOペイメントゲートウェイ 1.25% | 東京海上ホールディングス 1.25% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | 三井不動産 1.25% | 日本航空 1.25% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | 日立造船 1.23% | 三井不動産 1.25% | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
5月3位から6月13位になった三越伊勢丹ホールディングスは非常に株価が良かったので売却し若干ウエイトを下げた投資行動を実施。
5月30位圏外だったGMOペイメントゲートウェイの比率を少し上げたそうです。
組入れ上位20~30銘柄|霞ヶ関キャピタルの比率が落ちた理由
組入順位/年月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | 光通信 1.22% | INPEX 1.23% | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | INPEX 1.18% | 九電工 1.18% | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | 日本航空 1.18% | TDK 1.13% | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | 大阪ソーダ 1.14% | 日本製鋼所 1.12% | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | インターネットイニシアティブ 1.13% | 三井金属鉱業. 1.11% | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | 三井金属鉱業. 1.11% | ブリヂストン 1.10% | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | ソニーグループ 1.08% | インターネットイニシアティブ 1.08% | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 九電工 1.07% | 光通信 1.07% | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | 第一三共 1.06% | HOYA 1.05% | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | HOYA 1.01% | ソニーグループ 1.04% | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
ひふみの夜会Q&Aコーナーで、霞ヶ関キャピタルの比率を下げた理由を質問された方がいました。
かなり上昇したところが大きいので比率を下げました。下がったら買い戻すということはどの銘柄でも実施しています。
極端に比率が大きくならないように調整する必要があるのですね。
今後注目のトレンド
藤野さんが今後注目しているトレンドは以下の2点でした。
- G7トップの交代が想定される
- 米国のインフレ懸念
一点目はG7のトップが今後1年以内で交代の可能性があり、政治的な動乱期に入ることで価値観の変化が考えられるため、議論しつつポートフォリオの中に入れていくそうです。
G7とは、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7か国です。
日本の自民党総裁選は9月(岸田首相どうなる?)、米国大統領選は11月(バイデンVSトランプ)、フランス7月解散総選挙マクロン大統領与党敗退など、注目されるイベントがある年です。
二点目は、米国の深刻なインフレ事情です。いくら日本より賃金が高いとはいえ、急激なインフレに、貧困層はもとより一般の年収が高い層ですら生活するのが大変な状況で、イライラが募っています。
ヨーロッパでも同じ状況なのでインフレが大きなテーマになる中で適切な運用をしたいと考えているそうです。
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年6月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:607,108円
- 評価額 :735,788円
- 評価損益:128,680円
- 評価損益率:21.20%
我が家のポートフォリオからすると、日本株の比率はまだまだ低く、もう少し比率を高めたいと考えています。
ひふみ投信、ひふみマイクロスコープpro、個別株の3つのスタンスで比率調整します。
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
- ひふみワールド:4.40%
- ひふみワールド+:4.41%
- ひふみワールド年金:4.45%
2024年6月の米国市場動向はNVIDIAが時価総額で世界最大の銘柄になるなど、相変わらずハイテク株が強くS&P500、NASDAQも堅調に推移する中、ひふみワールド24年6月の運用成績は4.40%上昇とこちらも堅調に推移。
それではひふみワールドの湯浅さんは、24年6月どのような投資行動をとったのかを見ていきましょう。
米国景気動向先行き懸念から現金比率を高めリスク管理
ひふみワールドの主な指標と組み入れ国比率は以下のとおりです。
ひふみワールド | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 4.40% | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 7.96% | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 65.56% | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | イギリス 5.33% | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | ドイツ 2.96% | ドイツ 4.50% | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
組入れ国比率 4位 | スイス 2.95% | イタリア 2.83% | イギリス 3.96% | イギリス 3.49% | フランス 4.50% | フランス 3.89% | フランス 3.49% | フランス 3.28% | フランス 2.76% | イギリス 2.64% | スイス 2.33% | 中国 2.97% | 中国 3.53% | イタリア 2.85% | スイス 3.06% | スイス 3.68% | スイス 3.86% | スイス 3.78% | スイス 2.74% | スイス 2.73% | 中国 2.76% | ドイツ 2.53% | ドイツ 3.17% | 中国 2.52% | イギリス 2.43% | イギリス 2.55% | フランス 2.19% | イギリス 2.11% | イギリス 2.24% | フランス 2.32% |
組入れ国比率 5位 | イタリア 2.82% | フランス 2.81% | フランス 2.82% | フランス 2.84% | イギリス 2.55% | スイス 2.68% | イギリス 2.77% | イギリス 2.56% | イギリス 2.63% | スイス 2.24% | イギリス 2.31% | イギリス 2.27% | 台湾 2.82% | 台湾 2.81% | イタリア 2.81% | イタリア 2.49% | イタリア 2.46% | イタリア 2.06% | 中国 2.60% | 中国 2.53% | スイス 2.41% | スイス 2.35% | スイス 2.32% | イギリス 2.46% | スイス 2.42% | 中国 1.95% | オランダ 1.93% | オランダ 2.05% | フランス 2.16% | オランダ 2.00% |
銘柄数 | 128 | 129 | 119 | 118 | 114 | 118 | 120 | 140 | 151 | 164 | 154 | 138 | 137 | 155 | 152 | 142 | 144 | 152 | 190 | 198 | 207 | 207 | 211 | 202 | 197 | 194 | 194 | 191 | 201 | 197 |
基準価額 | 24,057円 | 23,042円 | 22,440円 | 22,155円 | 21,123円 | 19,731円 | 18,631円 | 18,406円 | 16,840円 | 17,681円 | 18,376円 | 18,346円 | 18,363円 | 17,026円 | 15,892円 | 15,889円 | 15,964円 | 15,448円 | 14,695円 | 15,655円 | 16,073円 | 14,601円 | 15,534円 | 15,379円 | 14,775円 | 15,269円 | 15,314円 | 16,134円 | 15,201円 | 15,149円 |
現金比率が7%となり、米国比率も徐々に下がってきました。
米国のインフレ懸念からの景気動向をかんがえてリスク管理しているそうです。また、湯浅さんは大手アメリカの証券会社ベア派のストラテジスト相次いで解任されたことが気がかりだと言っていました。
ベア(熊)は弱気、ブル(牛)は強気を意味する投資界隈の言葉です。
そういう時はプラスに見直される可能性があるが、そういう時がピークという可能性もあるという両面を考えてしまうそうです。
6月のひふみワールド運用報告書でも湯浅さんはバブルについて言及していました。一部引用します。
バブルとは何でしょうか。一般的には資産価格が平常時の水準を大きく上回り、正当化することが困難な水準にあることを指すと考えられます。
成長余地とはかけ離れた水準のPER(株価収益率)で取引されたり、そもそも黒字になる見込みのない企業にとんでもない時価総額が付与されたりしていました。
…
もうひとつの側面があります。それは「業績」です。ある企業や産業の売上や利益が急拡大してはいるが、その水準が持続的ではない状況のことを指します。
例えばリーマンショックに至る前の2005年〜2007年の金融セクターは、まさしく「業績」面でバブルといって差し支えのない状況にありました。このバブルを作ったのは規制の欠如でした。中身をろくに見ないまま証券化商品が粗製乱造され、今であれば融資がされないような属性の企業や人々にも巨額の融資が実行されるなど、金融業界は一時的に非常に高い利益を享受していました。「クレジットバブル」とも呼ばれる現象です。
今まさに我々の眼前には、生成AIへの投資のためにさまざまな会社が空前の受注、利益を叩き出しています。概ね現時点での成長見通しからすると評価はバブルとは言い難いとされています。それ故に、この生成AI関連銘柄の業績がバブルかどうか、弾けるとすれば何がきっかけになるのか、についてよく吟味していく必要が出ているように見えます。
6月、時価総額世界一に躍り出たNVIDIA、X界隈では「一生一緒にNVIDIA」なんていうフレーズもトレンドワードになるなどAIバブル到来かと想像される状況でした。
私たち一般投資家も、常に暴落は来る。バブルはいつかはじけるという認識を持ち、浮かれず奢らず常に冷静な判断力を養う必要があるのかもしれません。
米国の強いインフレ考慮した消費関連銘柄への投資
湯浅さんも、藤野さんと同様に米国のインフレ状況に強い関心を持っているようです。
いろいろな人と話をしていても今のアメリカの環境というのは中々理解できないところがあるそうです。
金利を上げてしばらく経ってもその効果がない状況。FRBは利下げを示唆しつつも伸ばしに伸ばしていて何か変化があるのだろうがその変化が何なのかはわかっていないません。
401Kの年金資産がミリオンダラーになったなどの資産効果が今まで以上にあるとは言えそれも多くの人出はない。
